赞助指南


首席赞助商(一名) | |
会场内环境平面宣传与推广 | 论坛背景板、签到板显著位置出现赞助企业logo,同时出“首席赞助”字样 会场显要位置提供4个易拉宝广告位 大会手提袋一侧广告位(尺寸:宽300mmX高400mm ) |
会刊宣传 | 大会会刊首页广告位(两个A4整版,跨页整版尺寸420X285mm) |
视频/声像广告 | 嘉宾活动演讲(30分钟) 论坛开场及茶歇时段,循环播放首席赞助商视频广告(由赞助商提供--片长3—5分钟) 主持人在致开幕词、闭幕词时对首席赞助商特别鸣谢 |
资料派发 | 论坛资料袋中放置首席赞助商提供的资料(40P以内) |
邮件推广 | 会前邮件推广发送,出现赞助商信息 |
午宴与茶歇 | 提供午宴与茶歇交流机会 免费提供午宴2个名额,主席位就座 |
展位 | 为赞助商提供展台两个 提供会场楼外广告条幅一条 |
嘉宾待遇 | 享有4个贵宾席位,年会核心位置就座 提供30张大会嘉宾坐席票,可预定为贵司嘉宾席位(可邀请企业客户参加) |
网络推广 | 活动官方网站出现logo,提供赞助介绍页面,同时带有公司的URL链接 |
专属移动广告 | 会议嘉宾证背面印制赞助商logo 会议参会证背面印制赞助商logo |
资料服务 | 提供本次年会光盘两张 提供参会名单 |
铂金赞助商(两名) | |
会场内环境平面宣传与推广 | 论坛背景板、签到板显著位置出现赞助企业logo,同时出“铂金赞助”字样 会场显要位置提供4个易拉宝广告位 会场资料袋印刷赞助商logo |
会刊宣传 | 大会会刊首页广告位(一个A4整版,跨页整版尺寸210X285mm) |
视频/声像广告 | 嘉宾活动演讲(15分钟) 论坛开场及茶歇时段,循环播放首席赞助商视频广告(由赞助商提供—片长1分钟) 主持人在致开幕词、闭幕词时对首席赞助商特别鸣谢 |
资料派发 | 论坛资料袋中放置首席赞助商提供的资料(20P以内) |
邮件推广 | 会前邮件推广发送,出现赞助商信息 |
午宴与茶歇 | 提供午宴与茶歇交流机会 免费提供午宴2个名额,主席位就座 |
展位 | 为赞助商提供展台两个 提供会场楼外广告条幅一条 |
嘉宾待遇 | 享有2个贵宾席位,年会核心位置就座 提供20张大会嘉宾坐席票,可预定为贵司嘉宾席位(可邀请企业客户参加) |
网络推广 | 活动官方网站出现logo,提供赞助介绍页面,同时带有公司的URL链接 |
资料服务 | 提供本次年会光盘两张 提供参会名单 |
金牌赞助商(四名) | |
会场内环境平面宣传与推广 | 论坛背景板、签到板显著位置出现赞助企业logo,同时出“金牌赞助”字样 会场显要位置提供4个易拉宝广告位 会场资料袋印刷赞助商logo |
会刊宣传 | 大会会刊首页广告位(一个A4整版,跨页整版尺寸210X285mm) |
视频/声像广告 | 主持人在致开幕词、闭幕词时对首席赞助商特别鸣谢 |
资料派发 | 论坛资料袋中放置首席赞助商提供的资料(20P以内) |
邮件推广 | 会前邮件推广发送,出现赞助商信息 |
午宴与茶歇 | 提供午宴与茶歇交流机会 免费提供午宴1个名额,主席位就座 |
展位 | 为赞助商提供展台一个 提供会场楼外广告条幅一条 |
嘉宾待遇 | 享有2个贵宾席位,年会核心位置就座 提供15张大会嘉宾坐席票,可预定为贵司嘉宾席位(可邀请企业客户参加) |
网络推广 | 活动官方网站出现logo,提供赞助介绍页面,同时带有公司的URL链接 |
资料服务 | 提供本次年会光盘两张 提供参会名单 |
特约赞助商 | |
会场内环境平面宣传与推广 | 论坛背景板、签到板显著位置出现赞助企业logo,同时出“特约赞助商”字样 会场显要位置提供2个易拉宝广告位 |
会刊宣传 | 大会会刊首页广告位(一个A4半版) |
资料派发 | 论坛资料袋中放置首席赞助商提供的资料(10P以内) |
展位 | 为赞助商提供展台一个 |
资料服务 | 提供本次年会光盘两张 |
北京盛心阳光咨询有限公司
Copright 2013 psychcn-chestnut global partners.Inc
Copright 2013 psychcn-chestnut global partners.Inc